| 丙烯酸酯橡胶 (ACM) | ||||||||||||
| 牌号 | 比重 | 常规性能 | 热空气老化性能 150℃×70h |
耐3#标准油性能 150℃×70h |
压缩 变形 150℃ ×22h |
备注 | ||||||
| 硬度 邵尔 A |
拉伸 强度 MPa |
扯断 伸长率 % |
硬度 变化 度 |
拉伸 强度 变化 % |
扯断 伸长率 变化 ℃ |
硬度 变化 度 |
拉伸 强度 变化 % |
扯断 伸长率 变化 % |
||||
| ACM6150 | 1.32 | 50±5 | ≥7.5 | ≥250 | ±5 | ±10 | ≤-10 | ≤-10 | ≤-15 | ≤-20 | ≤30 | 耐油, 耐高温 -25—170℃ 生产各种 O型圈, 油封 及垫片 用胶料 |
| ACM6160 | 1.32 | 60±5 | ≥7.5 | ≥250 | ±5 | ±10 | ≤-10 | ≤-10 | ≤-15 | ≤-20 | ≤30 | |
| ACM6170 | 1.32 | 70±5 | ≥8 | ≥225 | ±5 | ±10 | ≤-15 | ≤-10 | ≤-15 | ≤-15 | ≤25 | |
| ACM6180 | 1.36 | 80±5 | ≥8 | ≥200 | ±10 | ±15 | ≤-20 | ≤-10 | ≤-20 | ≤-20 | ≤35 | |
| ACM6190 | 1.43 | 90±5 | ≥7.5 | ≥150 | ±10 | ±15 | ≤-20 | ≤-15 | ≤-20 | ≤-20 | ≤40 | |
| ACM6170-1 | 1.48 | 70±5 | ≥8 | ≥225 | ±7 | ±10 | ≤-20 | ≤-15 | ≤-20 | ≤-20 | ≤35 | 价格低廉, 生产各种 耐油件, 耐油性能好 |
| 返回主页 |