| 氟橡胶 (FKM) | |||||||||||||
| 牌号 | 比重 | 常规性能 | 热空气老化 200℃×70h |
压缩变形 200℃×24h |
脆性 ℃ |
耐油性能耐3#标准油 180℃×70h |
备注 | ||||||
| 硬度 邵尔 A |
拉伸 强度 MPa |
扯断 伸长率 % |
硬度 变化 度 |
拉伸 强度 变化 % |
扯断 伸长率 变化 % |
硬度 变化 度 |
拉伸 强度 变化 % |
扯断 伸长率 变化 % |
|||||
| F7250 | 1.9 | 50±5 | 8 | ≥150 | ±5 | ≤±30 | ≤±25 | ≤25 | -20 | 0-15 | ≤-40 | ≤-25 | 低硬度 -30—200℃ 用胶料 |
| F7260 | 1.89 | 60±5 | 9 | ≥150 | ±5 | ≤±25 | ≤±25 | ≤25 | -20 | 0-15 | ≤-40 | ≤-25 | |
| F7270 | 1.89 | 70±5 | 12 | ≥150 | ±5 | ≤±20 | ≤±20 | ≤20 | -20 | 0-15 | ≤-35 | ≤-20 | -30—200℃用胶料 |
| F7272 | 1.89 | 70±5 | 13 | ≥250 | ±5 | ≤±25 | ≤±20 | ≤50 | -20 | 0-15 | ≤-35 | ≤-20 | 胺类硫化, 价格低 |
| F7275 | 1.9 | 75±5 | 13 | ≥180 | ±5 | ≤±25 | ≤±20 | ≤25 | -25 | 0-15 | ≤-35 | ≤-20 | O型圈及 油封用胶料 |
| F7275-1 | 1.9 | 75±5 | 13 | ≥180 | ±7 | ≤±30 | ≤±25 | ≤60 | -20 | 0-15 | ≤-40 | ≤-25 | 价格低, 生产各种杂件 |
| F7280 | 1.86 | 80±5 | 11 | ≥130 | ±7 | ≤±30 | ≤±35 | ≤35 | -20 | 0-15 | ≤-35 | ≤-25 | 高硬度 |
| F7290 | 1.8 | 90±5 | 10 | ≥110 | ±10 | ≤±30 | ≤±40 | ≤35 | -20 | 0-15 | ≤-35 | ≤-25 | |
| F7360 | 1.9 | 60±5 | 9 | ≥180 | ±5 | ≤±25 | ≤±25 | ≤25 | -20 | 0-15 | ≤-25 | ≤-20 | O型圈及油封用, 耐油性能突出 |
| F7370 | 1.9 | 70±5 | 13 | ≥180 | ±5 | ≤±25 | ≤±25 | ≤25 | -20 | 0-15 | ≤-25 | ≤-20 | |
| F7380 | 1.89 | 80±5 | 14 | ≥110 | ±5 | ≤±30 | ≤±30 | ≤35 | -20 | 0-15 | ≤-30 | ≤-25 | |
| F7370-1 | 2 | 70±5 | 13 | ≥200 | ±10 | ≤±35 | ≤±35 | ≤60 | -15 | 0-15 | ≤-35 | ≤-30 | 价格低廉, 生产各种杂件 |
| F7670 | 1.86 | 70±5 | 18 | ≥180 | ±10 | ≤±20 | ≤±30 | ≤20 | -30 | 0-15 | ≤-30 | ≤-20 | 耐低温好, 过氧化物硫化 |
| F7770 | 1.86 | 70±5 | 20 | ≥200 | ±5 | ≤±20 | ≤±30 | ≤20 | -25 | 0-15 | ≤-30 | ≤-20 | 高强度氟胶 |
| 返回主页 |